服务热线
石油产品液体密度测量使用表
更新时间:2009-03-28 浏览次数:3197
石油产品液体密度测量使用表:
石油化工行业标准 | 油料名称 | 密度范围(20℃),kg/m? |
SH/T0047 | 燃气轮机液体燃料 | 847 |
SH/T0356 | 燃料油 | 1号:不大于846 2号:不大于872 4号:不小于872? |
SH0004 | 橡胶工业用溶剂油 | 优级品:不大于700 一级品:不大于730 |
SH0005 | 油漆工业用溶剂油 | 一级品:不大于816 不小于750 合格品:不大于790 |
SH/T0111 | 合成锭子油 | 888~896 |
SH/T0138 | 10号仪表油 | 900 |
SH/T0360 | 13号机械油 | 888~896 |
SH/T0361 | 导轨油 | 报告? |
SH/T0040 | 超高压变压器油 | 不大于895 |
SH/T0351 | 断路器油 | 不大于895 |
SH/T0358 | 10号航空液压油 | 不大于850 |
SH/T0434 | 4839号抗化学润滑油 | 1900~2000 |
SH/T0435 | 4830号检漏液 | 1800~2000 |
SH/T0454 | 精密仪表油 | 3号:920~940 4号:940~960 5号:940~960 14号:920~940 16号:930~950 |
SH/T0528 | 矿物油型真空泵油 | 优级品:880 一级品:880 |
SH/T0665 | 润滑剂和有关产品 | Kg/m?? 1) |
SH/T0677 | 热传导液 | 报告5) |
SH/T0016 | 361极压抗磨剂 | 1200~1400 |
SH/T0042 | 石油磺酸钙清净剂 | T101一级品:950.0~1050 |
SH/T0044 | 1501抗静电剂 | 800~900 |
SH/T0045 | 109清净剂 | 900~1100 |
SH/T0394 | 202~203抗氧抗腐剂 | T202:1080~1130 T203:1060~1150 |
SH/T0597 | 2201十六烷值改进剂 | 960~970 |
SH/T0598 | 非硅抗泡剂 | T911:900 |
SH/T0622 | 乙丙共聚物粘度指数改进剂 | T612:860~880 T612A:860~880 T613:860~880 T614:860~880 |
SH/T0623 | 双丁二酰亚胺分散剂 | 890~935 |
GB253 | 煤油 | 不大于:840 |
GB438 | 1号喷气燃料 | 不小于:775 |
GB1788 | 2号喷气燃料 | 不小于:775 |
GB6537 | 3号喷气燃料 | 775~830 |
GB15058 | 含铅普通标准汽油 | 不小于:713 |
GB16663 | 醇基液体燃料 | (20℃)g/cm?≤0.83 |
GB17411 | 船用燃料油 | 不大于:DMA:886.9 DMB:896.9 DMC:917.0 |
GB17411 | 船用残渣燃料油 | 不大于 RMA10:972.3 RMB10:978.3 RMC10:978.3 RMD15:982.3 RME25:988.3 RMF25:988.3 RMG35:988.3 RMH35:988.3 RMK35:1007.4 RMH45:988.3 RMK45:1007.4 RMH55:988.3 RMK55:1007.4 |
GB19147 | 车用柴油 | 10号:820~860 5号:820~860 0号:820~860 -10号:820~860 -20号:820~860 -35号:800~840 -50号:800~840 |
GB3407 | 石油混合二甲苯 | 优级品:862~868 一级品:860~870 |
GB1922 | 溶剂油 | 200号:不大于780 260号:不大于810 |
GB16629 | 6号抽提溶剂油 | 655~686 |
GB17602 | 工业已烷 | 655~681 |
GB439 | 航空喷气机润滑油 | 8A:不大于885 8B:不大于885 |
GB440 | 20号航空润滑油 | (20℃)g/cm?不大于0.895 |
GB11120 | L-TSA汽轮机油 | 报告 |
GB/T16630 | 冷冻机油 | 优等品1) |
GB2536 | 变压器油 | 不大于895 |
上海阳光科学仪器制造有限公司 电子版本:www.sh-sun.com(技术资料中下、载请勿转载) |
- (上一篇):石油和石油化工产品闪点试验方法对照表
- (下一篇):没有了